Ikarus 180.32
Baujahr 1973
Erstzulassung 21.04.1973
Bus 332 pol. Kennzeichen NF 71-37, 1982 umgezeichnet in 7-7800/148, 20.06.1985 ausgemustert
Bus 334 pol. Kennzeichen NF 71-38, 1982 umgezeichnet in 7-7800/156, 01.05.1985 abgestellt, 18.09.1987 ausgemustert
Bus 334 pol. Kennzeichen NF 71-39, 1982 umgezeichnet in 7-7800/164, 12.1985 abgestellt, 18.09.1987 ausgemustert
Bus 335 pol. Kennzeichen NF 71-40, 1982 umgezeichnet in 7-7800/172, 12.1985 abgestellt, 18.09.1987 ausgemustert
Bus 336 pol. Kennzeichen NF 71-41, 1982 umgezeichnet in 7-7800/180, 01.1984 abgestellt, 01.11.1985 ausgemustert
Bus 337 pol. Kennzeichen NF 71-42, 1982 umgezeichnet in 7-7800/197, 20.06.1985 ausgemustert
Bus 338 pol. Kennzeichen NF 71-43, 09.1981 nach Brandunfall ausgemustert, (im Umzeichnungsplan 1982 noch als 7-7800/203 vorgesehen)
Bus 339 pol. Kennzeichen NF 71-44, 1982 umgezeichnet in 7-7800/211, 03.1986 als letzter Ikarus 180 abgestellt, 18.09.1987 ausgemustert
Bus 340 pol. Kennzeichen NF 71-45, 1981 nach Unfall abgestellt, 1982 buchmäßig umgezeichnet in 7-7800/228, 09.06.1983 ausgemustert
Bus 341 pol. Kennzeichen NF 71-46, 1982 umgezeichnet in 7-7800/236, 01.1986 abgestellt, 18.09.1987 ausgemustert
Bus 342 pol. Kennzeichen NF 71-47, 1982 umgezeichnet in 7-7800/244, 01.05.1985 zu FDJ-Agitationswagen, 12.1985 ausgemustert
Bus 343 pol. Kennzeichen NF 71-48, 1982 umgezeichnet in 7-7800/252, 11.1984 abgestellt, 01.11.1985 ausgemustert
Bus 344 pol. Kennzeichen NF 71-49, 1982 umgezeichnet in 7-7800/260, 01.05.1985 abgestellt, 20.06.1985 ausgemustert
Bus 345 pol. Kennzeichen NF 40-90, 1982 umgezeichnet in 7-7800/277, 27.09.1984 ausgemustert
- Bus 333 und 344 auf dem Gries am 31.01.1982
- Bus 334 auf OL 13 in Altlobeda am 13.07.1982
- 7800/19 auf dem Gries am 24.03.1985
- Bus 338 an der Hst. Sportforum am 04.07.1987
- Bus 339 und 346 im Bthf. Burgau am 16.03.1982
- 7800/24 als FDJ-Agitations-Mobil im Bthf. Burgau am 05.09.1985
- 7800/25 und 7800/18 abgestellt auf dem Gries am 24.03.1985






